Electricity
| Monthly use | Per kWh | With fuel surcharge |
|---|---|---|
| 0–2,000 kWh | AED 0.230 | AED 0.290 |
| 2,000–4,000 kWh | AED 0.280 | AED 0.340 |
| 4,000–6,000 kWh | AED 0.320 | AED 0.380 |
| Above 6,000 kWh | AED 0.380 | AED 0.440 |
Water
| Monthly use | Per m³ | With fuel surcharge |
|---|---|---|
| 0–27 m³ | AED 7.700 | AED 8.800 |
| 27–54 m³ | AED 8.800 | AED 9.900 |
| Above 54 m³ | AED 10.120 | AED 11.220 |
Example electricity bills (incl. surcharge and VAT)
| Monthly use | Electricity cost |
|---|---|
| 800 kWh | AED 243.60 |
| 1,200 kWh | AED 365.40 |
| 2,500 kWh | AED 787.50 |
| 5,000 kWh | AED 1,722.00 |
A one-bedroom apartment often uses 600–1,500 kWh a month; summer bills run higher because of air-conditioning. Chiller (district cooling) is billed separately by the provider.
Rates checked for October 2026. Source: DEWA slab tariff page, checked Oct 2026.
Source: dewa.gov.ae